物件概要
名称 | サングレート博多エクシアⅡ |
所在地 | 福岡市博多区半道橋1丁目463-4 |
交通 | 西鉄「上半道橋」バス停 徒歩約4分 |
用途地域 | 工業地域 |
敷地面積 | 2,279.78㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階 |
総戸数 | 58戸 |
間取り | 2LDK~4LDK |
住居専有面積 | 65.65㎡~108.58㎡ |
バルコニー面積 | 13.00㎡~32.05㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 57.40㎡ |
駐車場 | 60区画(70台・縦列駐車10区画含む) |
建築確認番号 | 第ERI-22011759号(2022年6月16日付) |
竣工予定 | 2024年11月下旬 |
入居予定 | 2024年12月下旬以降 |
敷地所有者 | 株式会社タイヘイ |
分譲後の権利形態 | 敷地共有・建物区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理組合より管理会社へ委託予定 |
事業主・売主 | 株式会社タイヘイ |
設計・監理 | 株式会社サニム建築事務所 |
施工 | 𠮷原建設株式会社 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社タイヘイ及び上牟田マンションギャラリー |
前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
【販売概要】
販売戸数 |
1戸 |
販売価格 |
4,430万円 |
間取り |
4LDK |
専有面積 | 87.18㎡ |
バルコニー面積 | 21.14㎡ |
管理費(月額) | 6,100円 |
修繕積立金(月額) | 6,970円 |
修繕積立基金(一括) | 305,000円 |
情報更新日 |
2024年8月2日 |
次回更新日 |
2024年9月5日(予定) |
※現地からの距離は地図上での概測距離です。
※徒歩分数は1分=80m、自転車分数は1分=240mにて算出しております。